Latest Flood Guidance

This shows the latest issued Flood Guidance Statement. This is taken from the Environment Agency real-time flood monitoring API, shortly after it is issued by the Flood Forecasting Centre. The highest overall risk is shown, as well as the highest forecast flood impact. This website is not operationally supported. Supported sign up and delivery of the FGS is here.

Issued at Id Links Thumbnails Risk
Wednesday
08/10/2025 09:30
4491 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Headline The overall flood risk for England and Wales is VERY LOW for the next five days.
River The river flood risk is VERY LOW for the next five days.
Surface The surface water flood risk is VERY LOW for the next five days.
Coastal The coastal/tidal flood risk is VERY LOW for the next five days.

Minimal coastal flooding impacts are expected along some coastlines of Wales today (Wednesday) and Thursday, and for some coastlines of England from today (Wednesday) until Friday. This is due to high spring tides.
Groundwater The groundwater flood risk is VERY LOW for the next five days.

Last 14 issues

Wed
08/10
Tue
07/10
Mon
06/10
Sun
05/10
Sat
04/10
Fri
03/10
Thu
02/10
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Min)
VERY LOW
(Min)
LOW
(Min)
LOW
(Min)
Wed
01/10
Tue
30/09
Mon
29/09
Sun
28/09
Sat
27/09
Fri
26/09
Thu
25/09
VERY LOW
(Min)
VERY LOW
(Min)
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Unk)

Stats

Live stats that show the proportion of occurences at each flood risk.

Archive

This provides the last 50 issued statements. The full archive since 2017 is available here.

Issued at Id Links Thumbnails Risk
Wednesday
08/10/2025 09:30
4491 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Tuesday
07/10/2025 09:30
4490 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Monday
06/10/2025 09:30
4489 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Sunday
05/10/2025 09:30
4488 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Saturday
04/10/2025 09:30
4487 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Friday
03/10/2025 09:30
4486 PDF
CSV
LOW
(Min)
Thursday
02/10/2025 09:30
4485 PDF
CSV
LOW
(Min)
Wednesday
01/10/2025 09:30
4484 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Tuesday
30/09/2025 09:30
4483 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Monday
29/09/2025 09:30
4482 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Sunday
28/09/2025 09:30
4480 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Saturday
27/09/2025 09:30
4479 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Friday
26/09/2025 09:30
4478 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Thursday
25/09/2025 09:30
4477 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Wednesday
24/09/2025 09:30
4476 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Tuesday
23/09/2025 09:30
4475 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Monday
22/09/2025 09:30
4474 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Sunday
21/09/2025 09:30
4473 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Saturday
20/09/2025 14:30
4471 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Saturday
20/09/2025 09:30
4470 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Friday
19/09/2025 09:30
4469 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Thursday
18/09/2025 09:30
4468 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Wednesday
17/09/2025 09:30
4467 PDF
CSV
LOW
(Min)
Tuesday
16/09/2025 09:30
4466 PDF
CSV
LOW
(Min)
Monday
15/09/2025 09:30
4465 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Sunday
14/09/2025 09:30
4464 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Saturday
13/09/2025 09:30
4460 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Friday
12/09/2025 09:30
4459 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Thursday
11/09/2025 09:30
4458 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Wednesday
10/09/2025 09:30
4457 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Tuesday
09/09/2025 09:30
4456 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Monday
08/09/2025 09:30
4454 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Sunday
07/09/2025 09:30
4453 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Saturday
06/09/2025 09:30
4452 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Friday
05/09/2025 09:30
4451 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Thursday
04/09/2025 09:30
4450 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Wednesday
03/09/2025 09:30
4449 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Tuesday
02/09/2025 09:30
4448 PDF
CSV
LOW
(Min)
Monday
01/09/2025 09:30
4447 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Sunday
31/08/2025 09:30
4446 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Saturday
30/08/2025 09:30
4445 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Friday
29/08/2025 09:30
4444 PDF
CSV
LOW
(Min)
Thursday
28/08/2025 09:30
4442 PDF
CSV
LOW
(Min)
Wednesday
27/08/2025 09:30
4441 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Tuesday
26/08/2025 09:30
4440 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Monday
25/08/2025 09:30
4439 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Sunday
24/08/2025 09:30
4438 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Saturday
23/08/2025 09:30
4437 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Friday
22/08/2025 09:30
4436 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Thursday
21/08/2025 09:30
4435 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)

Calendars

Calendar showing Flood Guidance Statement operational activity ie. highest flood risk shown on any given day. The calendars have not been quality controlled and there may be errors in flood risk displayed, especially where more than one FGS was issued on a day.

2025

2024

M 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
T 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
W 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
T 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
F 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
S 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
S 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2023

M   2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
T   3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
W   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
T   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
F   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
S   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2022

M   3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
T   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
W   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
T   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
F   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2021

M   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
T   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
W   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
T   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
F 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
S 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2020

M   6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
T   7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
W 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
T 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
F 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
S 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
S 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2019

M   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
T 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
W 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
T 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
F 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
S 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
S 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2018

M 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
T 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
W 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
T 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
F 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
S 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
S 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2017

M   2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
T   3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
W   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
T   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
F   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
S   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

Barcode calendars

Same as above, but barcode style with each veritical line representing the highest overall flood risk issued on any given day.

2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Send checks

The five day forecast send checks are available here.